← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 150.2034 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 149.8572 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 149.8467 | 1,051.11 | 0.20234721 / 16.8512 | Обменять | |
| 149.8404 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3394 | Обменять | |
| 149.8082 | 97,222.15 | 0.04336206 / 11.0123 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.6527 | 148,911.28 | 0.13490520 / 84.3158 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
149.5468 | 148,911.28 | 0.13491021 / 84.3189 | Обменять |
| 149.5399 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50458726 | Обменять | |
| 149.3183 | 15,661.49 | 0.04195602 / 50.3472 | Обменять | |
| 149.2572 | 1,365.68 | 0.84311224 / 168.6224 | Обменять | |
| 149.2134 | 3,839.85 | 0.00026807 / 25.7340 | Обменять | |
| 148.7847 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 148.6828 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
148.1951 | 15,661.49 | 0.04195602 / 50.3472 | Обменять |
| 147.6515 | 10,058.36 | 0.00650566 / 2.1686 | Обменять | |
| 147.3028 | 750.0000 | 0.00067887 / 5.0916 | Обменять | |
| 147.2478 | 947.9687 | 0.00142600 / 6.4379 | Обменять | |
| 147.2327 | 58,938.75 | 0.00710327 / 7.3454 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
145.3358 | 97,222.15 | 0.04336206 / 11.0123 | Обменять |
| 144.8477 | 100,191.95 | 0.00456500 / 17.5053 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
144.0512 | 100,191.95 | 0.00455494 / 17.5868 | Обменять |
| 143.6945 | 3,027 | 0.00328000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
142.1977 | 25,222 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 142.1977 | 25,222 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять | |
| 141.1513 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0301 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 124.3822 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11289316 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять |