← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9600 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9548 | 37,014,188 | 2,390.06 / 2,868,068.83 | Обменять | |
| 6.9495 | 280,193,716.97 | 4,916.32 / 624,278.98 | Обменять | |
| 6.9423 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9379 | 400,000 | 20.0000 / 57,654.68 | Обменять | |
| 6.9378 | 313,683,300 | 7,643.87 / 4,777,420 | Обменять | |
| 6.9239 | 6,187.46 | 54.0000 / 893.6327 | Обменять | |
| 6.9098 | 3,974,430.24 | 5.7804 / 575,183.92 | Обменять | |
| 6.9046 | 51,668,623.22 | 28.7100 / 7,453,126 | Обменять | |
| 6.8924 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8848 | 450,000 | 30.0000 / 29,049.32 | Обменять | |
| 6.8227 | 299,536 | 614.7793 / 61,477.93 | Обменять | |
| 6.8177 | 666,574 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6165 | 66,643,612 | 47.8000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.3992 | 27,633,530.93 | 432.8389 / 4,318,261.43 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |